খাদ্যউৎপাদন:
ক্রঃ নং | আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ) | ফলন টন/হেক্টর | মোট উৎপাদন | |
০১ | বোরো- (হাইব্রিড) | ১০.০০ | ৪.০ | ৪০.০০ |
বোরো- উফশী | ১৫৮০.০০ | ৩.৫ | ৫৫৩০.০০ | |
বোরো- স্থানীয় | ৫.০০ | ১.৫ | ৭.৫০ | |
০২ | গম- সেচসহ | ২০.০০ | ২.৫ | ৫০.০০ |
গম- সেচ ছাড়া | - | - | - | |
০৩ | সরিষা- উফশী | ১০.০০ | ১.৭ | ১৭.০০ |
সরিষা- স্থানীয় | ৩৮-০০ | ১.১ | ৪১.৮০ | |
০৪ | আলু - উফশী | ৩.০০ | ১৬.০ | ৪৮.০০ |
আলু- স্থানীয় | ৬.০০ | ৯.০ | ৫৪.০০ | |
০৫ | মরিচ | ৫.০০ | ১.২৫ | ৬.২৫ |
০৬ | পিয়াজ | ৬.০০ | ৯.০০ | ৫৪.০০ |
০৭ | রসুন | ৩.০০ | ৭.৫০ | ২২.৫০ |
০৮ | ধনিয়া | ১.০০ | ২.৫০ | ২.৫০ |
০৯ | শীত কালীন সবজী | ৭০.০০ | ৯.৫০ | ৩ |
১০ | পাট- দেশী | ১৯ | ১.৩ | ৩৭.৭ |
পাট- তোষা | ১১ | ২.১ | ২৩.১ | |
পাট- কেনাফ | ৬০ | ১.৬ | ৯৬ | |
পাট- মোতা | - | - | - | |
১১ | বোনা আমন বোনা পদ্ধতি | ১১০ | ০.৮৫ | ১৭৮৫ |
| বোনা আমন রোপা পদ্ধতি | - | - | - |
১২ | আদা | ৫ | ৯ | ৪৫ |
১৩ | হলুদ | ১১৭ | ১৪ | ১৬৩৮ |
১৪ | গ্রীষ্ম কালীণ সবজী | ৫০ | ৮.৬ | ৪৩০ |
১৫ | রোপা- উফশী | ১১৫৫.০০ | ৩.০০ | ৩৪৬৫.০ |
রোপা- স্থানীয় | ৪৩৫.০০ | ১.৫০ | ৬৫২.৫ | |
১৬ | মাস কালাই | ৬২.০০ | ১.১৭ | ১০৫.৪ |
১৭ | কলা | ২.০০ | ২৬.০০ | ৫২.০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস