# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ,, | 10-12-2022 | ,, | 3 | kabita | 4.800 মেঃ টন। | ,, | বাস্তবায়িত |
22 | ,, | 30-04-2023 | ,, | 7 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 592000 | ,, | বাস্তবায়িত |
23 | ,, | 10-09-2022 | ,, | ,, | adb | 100000 | ,, | বাস্তবায়িত |
24 | ,, | 10-09-2022 | ,, | ,, | adb | 248133 | ,, | বাস্তবায়িত |
25 | ,, | 10-08-2022 | ,, | 8 | adb | 296492 | ,, | বাস্তবায়িত |
26 | ,, | 15-09-2022 | ,, | 8 | kabita | 4.800 মেঃ টন। | ,, | বাস্তবায়িত |
27 | ,, | 10-09-2022 | ,, | ,, | adb | 127068 | ,, | বাস্তবায়িত |
28 | ,, | 10-09-2022 | ,, | 8 | adb | 200000 | ,, | বাস্তবায়িত |
29 | ,, | 15-09-2022 | ,, | 8 | kabita | 100000 | ,, | বাস্তবায়িত |
30 | ,, | 10-12-2022 | ,, | 7 | tr | 104728 | ,, | বাস্তবায়িত |
31 | ,, | 10-09-2022 | ,, | 3 | adb | 100000 | ,, | বাস্তবায়িত |
32 | ,, | 15-06-2023 | ,, | 2 | থোক বরাদ্দ | 144100 | ,, | বাস্তবায়িত |
33 | ,, | 30-04-2023 | ,, | ,, | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 400000 | ,, | বাস্তবায়িত |
34 | ,, | 30-04-2023 | ,, | 2 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 400000 | ,, | বাস্তবায়িত |
35 | ,, | 20-06-2023 | ,, | 5 | থোক বরাদ্দ | 25000 | ,, | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS